九州、沖縄地区の高校・大学の女子硬式野球部ならびにクラブチームが女子野球の技術を交流する場として、また同地区の女子硬式野球NO.1を決める場として本大会を開催し、同地区における女子野球発展を目指し、野球を通じた健全育成に寄与するもの。
大会日程・会場 | 日程:2019年6月8日(土)~ 9日(日) <6/8(土):大会1日目> <6/9(日):大会最終日> |
---|---|
タイムスケジュール | <6/8(土):大会1日目> <6/9(日):大会最終日> ※当日の試合状況により、第2試合以降の実施時間が前後する場合があります。 |
試合形式 | トーナメント方式 |
主催 | NPO法人ホークスジュニアアカデミー |
共催 | 福岡ソフトバンクホークス㈱ |
主管 | 一般社団法人日本野球機構、一般社団法人全日本女子野球連盟 |
後援 | 朝日新聞社、西日本新聞社、毎日新聞社、読売新聞社、九州スポーツ新聞社、スポーツニッポン新聞社、西日本スポーツ、日刊スポーツ、報知新聞社 |
協賛 | ㈱アシュラン、㈱共同写真企画、福岡医健・スポーツ専門学校、㈱明治 |
協力 | アクセス・ジャパングループ、アシックスジャパン㈱、㈱エスエスケイ、㈱久保田運動具店、ゼット㈱、デサントジャパン㈱、ミズノ㈱、福岡ソフトバンクホークス選手会 |
団体/個人 | 表彰内容 | 対象 | 提供 |
---|---|---|---|
団体 | 優勝 | 優勝チーム | 優勝カップ、メダル、賞状 |
準優勝 | 準優勝チーム | 準優勝カップ、メダル、賞状 | |
個人 | 最優秀選手 | 本大会で最も目立った活躍をした選手 | 野球用品、賞状 |
優秀投手 | 本大会で最も目立った活躍をした投手 | 野球用品、賞状 |
個人賞に関しては協力企業より商品の提供となります。
チーム名 | 所在地 | 区分 |
---|---|---|
折尾愛真短期大学 | 福岡 | 大学 |
熊本県立大学硬式野球同好会 | 熊本 | 大学 |
折尾愛真高等学校 | 福岡 | 高校 |
秀岳館高等学校 | 熊本 | 高校 |
日南学園高等学校 | 宮崎 | 高校 |
神村学園高等部 | 鹿児島 | 高校 |
オールクイーンズ (折尾愛真高等学校、秀岳館高等学校 合同チーム) | 合同 | 高校 |
オール沖縄 (沖縄ティーダバル、沖縄ヴェティックス 合同チーム) | 沖縄 | クラブ |
団体/個人 | 表彰内容 | 対象 |
---|---|---|
団体 | 優勝 | 神村学園高等部 |
準優勝 | 折尾愛真短期大学 | |
個人 | 最優秀選手 | 宮里 空(神村学園高等部) |
優秀投手 | 野口 舞(折尾愛真短期大学) |
2019ホークスカップ
クイーンズトーナメント
優勝 神村学園高等部
チーム名(県名) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園高等部 (鹿児島県) |
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
折尾愛真短期大学 (福岡県) |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
球場 | タマホームスタジアム筑後 |
---|---|
バッテリー | 【神村】戸田・泰 - 坂口 【折尾】渡邊・野口・渡邊 ー 甲斐・渡邊・甲斐 |
長打 | ▽本塁打:中尾(折尾) ▽3塁打: ▽2塁打:宮里(神村) |
チーム名(県名) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オール沖縄 (沖縄県) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
折尾愛真短期大学 (福岡県) |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
球場 | タマホームスタジアム筑後 |
---|---|
バッテリー | 【沖縄】新垣・西平 - 徳村 【折尾】野口 - 渡邊 |
長打 | ▽本塁打: ▽3塁打: ▽2塁打:徳村(沖縄)、上田(折尾) |
チーム名(県名) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秀岳館高等学校 (熊本県) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
神村学園高等部 (鹿児島県) |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 2 |
(延長タイブレーク) | |
球場 | タマホームスタジアム筑後 |
---|---|
バッテリー | 【秀岳館】森光・松尾・岩佐・上野 - 柳口・本 【神村】泰 - 長嶺・坂口 |
長打 | ▽本塁打: ▽3塁打: ▽2塁打:戸田(神村)、東(秀岳館) |
チーム名(県名) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日南学園高等学校 (宮崎県) |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
折尾愛真短期大学 (福岡県) |
0 | 3 | 1 | 3 | 1 | × | 8 |
(大会規定:時間切れ) | |
球場 | タマホームスタジアム筑後 |
---|---|
バッテリー | 【日南】平岡・大山 - 野脇・平岡 【折尾】野口 - 渡辺 |
長打 | ▽本塁打:藤田、川原(日南) ▽3塁打: ▽2塁打:野脇(日南)、永島、中尾、赤星(折尾) |
チーム名(県名) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オールクイーンズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
オール沖縄 (沖縄県) |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4× | 7 |
(大会規定:時間切れ) | |
球場 | タマホームスタジアム筑後 |
---|---|
バッテリー | 【クイーン】坂本・矢野・坂本 - 平田 【沖縄】國吉・新垣・西平 - 徳村 |
長打 | ▽本塁打: ▽3塁打: ▽2塁打:山橋、花崎、平田、坂本(クイーン)、新垣(沖縄) |
チーム名(県名) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折尾愛真高等学校 (福岡県) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
秀岳館高等学校 (熊本県) |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
球場 | タマホームスタジアム筑後 |
---|---|
バッテリー | 【折尾】瀧石 - 出口 【秀岳館】上野・森光・横田 - 本・栁田 |
長打 | ▽本塁打: ▽3塁打: ▽2塁打:秋枝 2(秀岳館) |
チーム名(県名) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園高等部 (鹿児島県) |
5 | 3 | 9 | 17 | ||||
熊本県立大学 硬式野球同好会 (熊本県) |
0 | 0 | 0 | 0 |
(大会規定:3回コールドゲーム) | |
球場 | タマホームスタジアム筑後 |
---|---|
バッテリー | 【神村】戸田・山口 - 坂口・長嶺 【熊本】深迫・谷方 - 笹嶋 |
長打 | ▽本塁打: ▽3塁打: ▽2塁打:戸田 2・川野・山口(神村) |
Copyright © 2019 HAWKS JUNIOR ACADEMY. All Rights Reserved.