4/17(土)に予定しておりました
「第21回ホークスカップ中学生軟式野球大会(決勝・閉会式)」につきましては、
急遽、今回の地震により延期となりました。
決勝・閉会式の日程は5月1日(日)となりましたのでご注意ください。
4月17日(日) 決勝・閉会式 ヤフオクドーム → 5月1日(日) 決勝・閉会式 ヤフオクドーム
大会名 | 第21回ホークスカップ中学生軟式野球大会 |
---|---|
主催 | NPO法人ホークスジュニアアカデミー |
共催 | 福岡市 |
後援 | 福岡市教育委員会・福岡ソフトバンクホークス・毎日新聞社・スポーツニッポン・学校法人西南学院 |
協賛 | 福岡玄海ライオンズクラブ・ナガセケンコー(株)・JR九州・博多一風堂・(株)明治 |
趣旨 | 野球・スポーツを通じ、子供達が健全に育つ環境づくりを本大会の実施により、推進し具体化する。 |
参加対象 | 中学生で構成される軟式野球チーム |
参加チーム | 上記7のチームで福岡市内参加申し込みチーム |
審判 | 福岡野球審判協会 |
---|---|
日時・会場 | 平成28年 3月5日(土)開会式 ヤフオクドーム 3月12日(土)1回戦・2回戦 16会場 各中学校 3月19日(土)3回戦・4回戦 8会場 市営球場 3月20日(日)準々決勝・準決勝 2会場 各中学校 3月26日(土)決勝戦・閉会式 香椎浜第2球場 4月17日(日) 決勝・閉会式 ヤフオクドーム 5月1日(日) 決勝・閉会式 ヤフオクドーム |
競技方法 | トーナメント方式 |
競技規則 | 2015年公認野球規則に準ずる |
組合せ | トーナメント表による |
予備日 | (会場は各中学校 、決勝は西南学院高等校グラウンド) 3月12日(土)1回戦・2回戦 ⇒3月13日(日) 3月19日(土)3回戦・4回戦 ⇒3月20日(日) 3月20日(日)準々決勝・準決勝 ⇒3月21日(祝) 3月26日(土)決勝・閉会式 ⇒3月27日(日) |
大会会長 | 舘 賢治 |
---|---|
大会副会長 | 安積 研二、平岡 和也 |
大会理事 | 吉武 隆、角田 雅司、服部 元一 |
大会実行委員長 | 福地 経人 |
大会副実行委員長 | 川上 仁志 |
大会実行委員 | 小野 直子 |
大会競技委員 | 上田 知宏、角 洋一、山田 稔、野中 直道、吉田 昌弘、田中 芳英、原 陽一、栗田 健児 |
大会審判長 | 宮原 俊寿 |
大会事務局長 | 坂田 博紀 |
大会事務次長 | 津田 敏道 |
---|---|
大会事務局 | 尾原 陽一、高波 文一、池田 賢、大野 隆治、脇山 佳弘 |
会計 | 加賀田 真一郎、山下 幸典、村上 裕一 |
大会運営委員長 | 川口 二郎 |
大会運営副委員長 | 田中 哲也、川崎 俊雄、髙橋 浩一 |
大会運営 | 張 光陽、吉村 貞敏、黒木 幸一、高嵜 純一、八尋 和義、奥村 智、立石 智昭、永田 修三、吉村 勝彦、日下部 肇、稲原 章弘、植木 秀樹、織田 洋輔、岩切 直、今野 治、坂東 浩明、藤野 卓也、野口 健三、松尾 恭明、山口 武士、因 幸一、國分 憲、庄野 耕太郎、久保 正治、松村 聡、徳島 直子、古賀 ゆきひと 銀風会一同 |
※順不同
姪浜中学校 優勝おめでとう!!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
姪浜中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平尾中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会場 | ヤフオクドーム |
バッテリー | 姪浜: | [ピッチャー]和田、友納 [キャッチャー]荒野 |
平尾: | [ピッチャー]白田 [キャッチャー]二宮 | |
2塁打 | 平尾: | 井上 |
3塁打 | ||
本塁打 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
平尾中学校 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
壱岐中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
会場 | 下山門中学校 |
バッテリー | 平尾: | [ピッチャー]白田 [キャッチャー]二宮 |
壱岐: | [ピッチャー]広末、本多、上田 [キャッチャー]高田 | |
2塁打 | 平尾: | 高村、二宮、高村 |
3塁打 | ||
本塁打 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
姪浜中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
横手中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
会場 | 板付中学校 |
バッテリー | 姪浜: | [ピッチャー]和田 [キャッチャー]荒野 |
横手: | [ピッチャー]倉光 [キャッチャー]車谷 | |
2塁打 | 姪浜: | 友納、原 |
横手: | 車谷 | |
3塁打 | ||
本塁打 | 姪浜: | 荒野 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
平尾中学校 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 15 (5回コールド) |
||
下山門中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
会場 | 下山門中学校 |
バッテリー | 平尾: | [ピッチャー]西田、恵良 [キャッチャー]二宮、吉瀬 |
下山門: | [ピッチャー]芦辺 [キャッチャー]三重野 | |
2塁打 | 平尾: 下山門: |
野村 梅崎 |
3塁打 | ||
本塁打 | 平尾: | 梅澤、恵良 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | EX | EX | ||
姪浜中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2(EX3) |
板付中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2(EX1) |
会場 | 板付中学校 |
バッテリー | 姪浜: | [ピッチャー]友納 [キャッチャー]荒野 |
板付: | [ピッチャー]原田一 [キャッチャー]原田光 | |
2塁打 | 姪浜: | 荒野、伊藤、青山 |
板付: | 原田海 | |
3塁打 | ||
本塁打 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
香椎第三中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
壱岐中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 4 |
会場 | 下山門中学校 |
バッテリー | 香椎第三: | [ピッチャー]高木、森尾 [キャッチャー]大久保 |
壱岐: | [ピッチャー]矢野 [キャッチャー]高田 | |
2塁打 | ||
3塁打 | 香椎第三: | 西尾 |
本塁打 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
横手中学校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
宮竹中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会場 | 板付中学校 |
バッテリー | 横手: | [ピッチャー]倉光、高下 [キャッチャー]車谷 |
宮竹: | [ピッチャー]中堀 [キャッチャー]谷 | |
2塁打 | 横手: | 宮園、中村、中村 |
3塁打 | ||
本塁打 |
※先攻チーム(左)、後攻チーム(右)
会場 | 香椎第一球場 | |
壱岐 | 6-5 | 舞鶴 |
箱崎清松 | 3-8 | 城南 |
城南 | 2-4 | 壱岐 |
会場 | 香椎第二球場 | |
東福岡自彊館 | 6-3 | 三筑 |
香椎第三 | 5-1 | 友泉 |
香椎第三 | 3-0 | 東福岡自彊館 |
会場 | 榎田球場 | |
和白 | 2-3 | 松崎 |
多々良 | 0-1 | 下山門 |
松崎 | 2-3 | 下山門 |
会場 | 箱崎球場 | |
附属福岡 | 0-7 | 城西 |
長丘 | 2-3 | 宮竹 |
城西 | 5EX5 (0) (1) |
宮竹 |
会場 | 上月隈中央2 | |
姪浜 | 4EX4 (6) (2) |
内浜 |
百道 | 1-0 | 高取 |
姪浜 | 4-0 | 百道 |
会場 | 原中央中学校 | |
照葉 | 7-2 | 野間 |
横手 | 2EX2 (4) (3) |
原中央 |
照葉 | 0EX0 (1) (2) |
横手 |
会場 | 香椎第一中学校 | |
白龍BBC | 7-0 | 城香・志賀 |
平尾 | 1-0 | 福岡BBC |
平尾 | 2-0 | 白龍BBC |
会場 | 当仁中学校 | |
中村三陽 | 2EX2 (4) (3) |
博多 |
板付 | 3EX3 (8) (7) |
当仁 |
中村三陽 | 2-3× | 板付 |
会場 | 舞鶴中学校 | |
三宅 | 10-0 | DANKERS |
福岡 | 0-6 | 壱岐 |
三宅 | 2-5 | 舞鶴 |
会場 | 照葉中学校 | |
高宮 | 2-0 | 東光 |
片江 | 0 EX 0 (0) (1) |
野間 |
照葉 | 7-0 | 高宮 |
会場 | 日佐中学校 | |
箱崎清松 | 3-1 | 日佐 |
城南 | 12-0 | 柏原 |
会場 | 横手中学校 | |
横手 | 7-1 | 福大大濠 |
住吉 | 0-7 | 原中央 |
会場 | 早良中学校 | |
友泉 | 3-0 | 早良 |
和白丘 | 1-2 | 香椎第3 |
会場 | 元岡中学校 | |
元岡 | 2-6 | 長岡 |
西福岡 | 0-1 | 宮竹 |
会場 | 香椎第1中学校 | |
原北 | 1 EX 1 (0) (1) |
東福岡自彊館 |
三筑 | 6-2 | 長尾 |
香椎第1 | 3-6 | 東福岡自彊館 |
会場 | 附属福岡中学校 | |
多々良中央 | 3-0 | 梅林 |
原 | 0-1 | 城西 |
多々良中央 | 2-3× | 附属福岡 |
会場 | 松崎中学校 | |
西南学院 | 2-3× | 西陵・内浜 |
和白 | 4-2 | FITジュニア |
松崎 | 3-0 | 西陵・内浜 |
会場 | 筑紫丘中学校 | |
玄洋 | 1-5 | 博多 |
中村三陽 | 1-0 | 老司 |
筑紫丘 | 0-5 | 博多 |
会場 | 下山門中学校 | |
上智福岡 | 1-11 | 下山門 |
多々良 | 6-4 | 吉塚 |
会場 | 当仁中学校 | |
当仁 | 11-0 | 那珂 |
金武 | 0-1 | 板付 |
会場 | 壱岐丘中学校 | |
壱岐丘 | 0-7 | 福岡BBC |
席田 | 0-1 | 平尾 |
会場 | 田隈中学校 | |
高取 | 0-1 | 箱崎 |
福岡レイカーズ | 0-1 | 百道 |
高取 | 3 EX 3 (3) (1) |
田隈 |
会場 | 青葉中学校 | |
東住吉 | 0-5 | 白龍BBC |
警固 | 0-11 | 城香・志賀 |
青葉 | 1-2 | 白龍BBC |
会場 | 春吉中学校 | |
姪浜 | 6-1 | 香椎第2 |
次郎丸 | 1-4 | 内浜 |
春吉 | 0-7 | 姪浜 |