2010 ホークスカップ TOP > 試合結果
NEXCO西日本グループ Presents 2010 ホークスカップ中学硬式野球大会
筑紫エンデバーズ 優勝おめでとう!!
表彰内容 | チーム名 | リーグ名 |
---|---|---|
優勝 | 筑紫エンデバーズ(福岡) [ 初優勝 ] | フレッシュ |
準優勝 | 下関マリナーズ(山口) | フレッシュ |
3位 | 北九ブルズ(福岡) | フレッシュ |
3位 | 佐伯マリンボーイズ(大分) | ボーイズ |
表彰内容 | 選手名(学年) | チーム名 | リーグ名 |
---|---|---|---|
最優秀選手賞 | 西山時人(3年) | 筑紫エンデバーズ(福岡) | フレッシュ |
優秀投手賞 | 末廣龍憲(3年) | 筑紫エンデバーズ(福岡) | フレッシュ |
優秀打撃賞 | 大黒将司(3年) | 下関マリナーズ(山口) | フレッシュ |
優秀選手賞 | 下石涼太(3年) | 下関マリナーズ(山口) | フレッシュ |
ベスト・フォア・ザ・チーム賞 | 古賀伸太郎(3年) | 筑紫エンデバーズ(福岡) | フレッシュ |
ベスト・フォア・ザ・チーム賞 | 川野翼(3年) | 下関マリナーズ(山口) | フレッシュ |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下関マリナーズ (山口) |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
筑紫エンデバーズ (福岡) |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 5 |
球場 | 福岡Yahoo! JAPANドーム |
---|---|
バッテリー | [下]大黒・和田峯・下石−山口 [筑]若松・藤・井上−西山 |
長打 | 【本塁打】 【三塁打】[筑]大山 【二塁打】[下]宮崎 [筑]西山 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下関マリナーズ (山口) |
2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 |
佐伯マリンボーイズ (大分) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球場 | 福岡Yahoo! JAPANドーム |
---|---|
バッテリー | [下]下石・大黒・和田峯−友永 [佐]足立−久寿米木 |
長打 | 【本塁打】[下]下石 【三塁打】[下]大黒、下石 【二塁打】 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九ブルズ (福岡) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
筑紫エンデバーズ (福岡) |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
球場 | 福岡Yahoo! JAPANドーム |
---|---|
バッテリー | [北]香川・吉岡−松本 [筑]末廣−西山 |
長打 | 【本塁打】 【三塁打】[北]松本 [筑]井上 【二塁打】 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下関マリナーズ (山口) |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
浦添ブレーブボーイズ (沖縄) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場 | 福岡Yahoo! JAPANドーム |
---|---|
バッテリー | [下]下石−山口 [浦]大城・比嘉・大嶺−大村・金城 |
長打 | 【本塁打】 【三塁打】 【二塁打】[下]下石、堀永 [浦]大城 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷山サンボーイズ (鹿児島) |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
佐伯マリンボーイズ (大分) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2× | 3 |
球場 | 福岡Yahoo! JAPANドーム |
---|---|
バッテリー | [谷]森口・西村−枇榔 [佐]足立−久寿米木 |
長打 | 【本塁打】 【三塁打】[佐]高木 【二塁打】 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都城リトルシニア (宮崎) |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
北九ブルズ (福岡) |
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 5 |
球場 | 福岡Yahoo! JAPANドーム |
---|---|
バッテリー | [都]今村・今吉・中村−矢野 [北]香川・国廣・香川−松本 |
長打 | 【本塁打】 【三塁打】[北]伊藤、石水 【二塁打】[都]中川 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫エンデバーズ (福岡) |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 |
宜野湾ポニーズ (沖縄) |
0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
球場 | 福岡Yahoo! JAPANドーム |
---|---|
バッテリー | [筑]末廣・豊福・若松−西山 [宜]有銘−安谷屋 |
長打 | 【本塁打】 【三塁打】[筑]西山、大山 【二塁打】[宜]新屋、有銘×2、徳元 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下関マリナーズ (山口) |
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
鹿屋ビッグベアーズ (鹿児島) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
球場 | 汐井球場 |
---|---|
バッテリー | [下]下石・大黒−山口 [鹿]並川・脇元・今坂−白石 |
長打 | 【本塁打】 【三塁打】[下]下石、大黒 【二塁打】[下]宮崎、下石、川野 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唐津スカイボーイズ (佐賀) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
谷山サンボーイズ (鹿児島) |
1 | 0 | 6 | 0 | 4× | 11× |
球場 | 香椎浜第二球場 |
---|---|
バッテリー | [唐]瀧下・上田−松尾 [谷]森口−枇榔 |
長打 | 【本塁打】 【三塁打】[谷]助村、横手 【二塁打】 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
糸島イーグルス (福岡) |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
北九ブルズ (福岡) |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | × | 4 |
球場 | 桧原球場 |
---|---|
バッテリー | [糸]古城・池尻−前田 [北]香川・国廣−松本 |
長打 | 【本塁打】[糸]前田 【三塁打】[北]伊藤(瞬)、中村、伊藤(一) 【二塁打】[北]尾崎 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宜野湾ポニーズ (沖縄) |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
下関ホエールズ (山口) |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球場 | 春日球場 |
---|---|
バッテリー | [宜]有銘−安谷屋 [下]松浪・山口・福田−猪俣 |
長打 | 【本塁打】 【三塁打】[宜]新屋 【二塁打】[宜]宮城 [下]中原 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二日市レオボーイズ (福岡) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筑紫エンデバーズ (福岡) |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 4 |
球場 | 春日球場 |
---|---|
バッテリー | [二]塩津、今村−春日 [筑]末廣−西山 |
長打 | 【本塁打】 【三塁打】[筑]久我、川上 【二塁打】[筑]大山 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州ファイターボーイズ (福岡) |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
佐伯マリンボーイズ (大分) |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4× | 8× |
球場 | 香椎浜第二球場 |
---|---|
バッテリー | [北]渡辺、斯波(良)、渡辺−斯波(司) [佐]足立−久寿米木 |
長打 | 【本塁打】 【三塁打】[北]末石、斯波(良)、斯波(司) 【二塁打】[北]末石、斯波(司) [佐]高木 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦添ブレーブボーイズ (沖縄) |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 |
鹿児島 イーグルスボーイズ (鹿児島) |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
球場 | 汐井球場 |
---|---|
バッテリー | [浦]棚原・比嘉−木村 [鹿]福永−中島 |
長打 | 【本塁打】 【三塁打】[浦]大城、大盛 [鹿]福永(義) 【二塁打】[浦]大城、平良、木村 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本西リトルシニア (熊本) |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
都城リトルシニア (宮崎) |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 7 |
球場 | 桧原球場 |
---|---|
バッテリー | [熊]塚本・濱?・梅本−牧野 [都]今吉・中村・加治木−矢野 |
長打 | 【本塁打】 【三塁打】[都]加治木、阿部、中川 【二塁打】[都]穂満、中川 |
主催
共催
主管
後援
特別協賛
パートナー協賛
協賛
協力
Copyright © 2010 HAWKS JUNIOR ACADEMY. All Rights Reserved.