2012 ホークスカップ TOP > 出場チーム
代表リーグ | チーム名 | 代表リーグ | チーム名 |
---|---|---|---|
ボーイズ | 浦添ボーイズ(沖縄) 二日市ボーイズ(福岡) 下関ボーイズ (山口) 唐津ボーイズ(佐賀) 鹿児島出水ボーイズ(鹿児島) 宇佐ボーイズ(大分) 多賀城ボーイズ(宮城) [招待枠] |
ジャパン | 久留米ボーイズ(福岡) |
リトルシニア | 小倉リトルシニア(福岡) 福岡城南リトルシニア(福岡) 気仙沼リトルシニア(宮城) [招待枠] |
||
ポニー | 沖縄ダイヤモンドベースボール倶楽部(沖縄) | ||
レインボー | 八女スカイホーク (福岡) | ||
ドリーム | 宮崎ベースボールクラブ(宮崎) | ヤング | 光マリンスターズ(山口) 二本松少年隊(福島) [招待枠] |
フレッシュ | 佐賀藤本ベースボールクラブ(佐賀) 北九州若松アンビシャス(福岡) 福岡ウイングス(福岡) ガッツ鹿児島(鹿児島) |
名称 | 財団法人 日本少年野球連盟 (ボーイズリーグ) |
---|---|
設立 | 1970年 |
加盟チーム数 | 553(リーグ総数)、96(予選参加チーム数) |
所在地 | 大阪市浪速区日本橋西1−3−19 南海日本橋ビル2階 |
名称 | NPO法人 南九州硬式少年野球連盟 (ドリームリーグ) |
---|---|
設立 | 2011年 |
加盟チーム数 | 9(リーグ総数)、9(予選参加チーム数) |
所在地 | 鹿児島市小松原1−52−1 |
名称 | 九州硬式少年野球協会 (フレッシュリーグ) |
---|---|
設立 | 1986年 |
加盟チーム数 | 64(リーグ総数)、64(予選参加チーム数) |
所在地 | 福岡市西区小戸4−2−31 |
名称 | 日本硬式少年野球連盟 (ジャパンリーグ) |
---|---|
設立 | 1990年 |
加盟チーム数 | 21(リーグ総数)、21(予選参加チーム数) |
所在地 | 福岡市博多区麦野4−36−17−205 |
名称 | 財団法人 全日本リトル野球協会 (リトルシニアリーグ) |
---|---|
設立 | 1972年 |
加盟チーム数 | 542(リーグ総数)、43(予選参加チーム数) |
所在地 | 東京都千代田区丸の内1−7−12 サピアタワー8階 |
名称 | 一般社団法人 日本ポニーベースボール協会 (ポニーリーグ) |
---|---|
設立 | 1975年 |
加盟チーム数 | 36(リーグ総数※)、7(予選参加チーム数) |
所在地 | 東京都千代田区丸の内1−7−12 サピアタワー8階 |
名称 | 西日本中学硬式野球連盟 (レインボーリーグ) |
---|---|
設立 | 2009年 |
加盟チーム数 | 8(リーグ総数)、8(予選参加チーム数) |
所在地 | 福岡市博多区西春町3−3−21 セキソ株式会社内 |
名称 | NPO法人 全日本少年硬式野球連盟 (ヤングリーグ) |
---|---|
設立 | 1993年 |
加盟チーム数 | 188(リーグ総数)、15(予選参加チーム数) |
所在地 | 兵庫県尼崎市昭和通り4−131 宮崎ビル4階 |
注1)各リーグ加盟チーム総数は中学部のみ
注2)※ポニーリーグのチーム総数はポニーリーグ規定によるリーグ総数
注3)標記順はリーグ標記名称のアルファベット順
主催
主管
※リーグアルファベット標記順
後援
協賛
協力
Copyright © 2012 HAWKS JUNIOR ACADEMY. All Rights Reserved.