ホークスカップ TOP > 試合結果
下山門中学校 優勝おめでとう!!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下山門中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 原中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
【バッテリー】下山門中:花咲、戸次-吉村 原中学校:久保山-清水
【本塁打】
【三塁打】下山門中:伊藤、月田 原中学校:久保山
【二塁打】
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下山門中学校 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DANKERS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【バッテリー】下山門中:秀島-吉村 DANKERS:丸石-福田
【本塁打】
【三塁打】下山門中:吉村
【二塁打】
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長尾中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1× |
【バッテリー】長尾中:小坂-大田 原中:戸次-清水
【本塁打】
【三塁打】
【二塁打】
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百道中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
【バッテリー】百道中:齋藤-鈴木 原中:久保山-清水
【本塁打】
【三塁打】
【二塁打】原中:島田
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱崎清松中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANKERS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 |
【バッテリー】箱崎清松中:吉武-永芳(達) DANKERS:山本-福田
【本塁打】DANKERS:福田
【三塁打】DANKERS:山本
【二塁打】
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内浜中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長尾中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1× |
【バッテリー】内浜中:古賀-森園 長尾中:肴屋-大田
【本塁打】
【三塁打】
【二塁打】
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下山門中学校 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 香椎第三中学校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【バッテリー】下山門中:花咲-吉村 香椎第三中:金氏-釈迦堂
【本塁打】
【三塁打】
【二塁打】下山門中:石井、吉村 香椎第三中:石井
| 3回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 長尾中 | 5 | - | 3 | 城南中 |
| 青葉中 | 3 | EX | 1 | 博多中 |
| 4回戦 | ||||
| 長尾中 | 5 | EX | 4 | 青葉中 |
| 3回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 吉塚中 | 0 | - | 2 | 箱崎清松中 |
| 野間中 | 4 | - | 3 | FITJr |
| 4回戦 | ||||
| 箱崎清松中 | 1 | - | 0 | 野間中 |
| 3回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 原中 | 4 | EX | 3 | 席田中 |
| 宮竹中 | 1 | - | 0 | 姪浜中 |
| 4回戦 | ||||
| 原中 | 2 | - | 0 | 宮竹中 |
| 3回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自彊館中 | 0 | - | 2 | ダンカーズ |
| 金武中 | 1 | EX | 2 | 片江中 |
| 4回戦 | ||||
| ダンカーズ | 1 | - | 0 | 片江中 |
| 3回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 西南学院 | 0 | - | 2 | 平尾中 |
| 友泉中 | 0 | - | 6 | 百道中 |
| 4回戦 | ||||
| 平尾中 | 2 | - | 5 | 百道中 |
| 3回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 当仁中 | 1 | - | 5 | 原北中 |
| 照葉中 | 1 | - | 5 | 香椎第3 |
| 4回戦 | ||||
| 原北中 | 6 | - | 8 | 香椎第3 |
| 3回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高取中 | 4 | - | 1 | 警固中 |
| 内浜中 | 5 | - | 0 | 箱崎中 |
| 4回戦 | ||||
| 高取中 | 0 | - | 1 | 内浜中 |
| 3回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 福岡レイカーズ | 9 | - | 0 | 東光中 |
| 下山門中 | 6 | - | 2 | 多々良中央 |
| 4回戦 | ||||
| 福岡レイカーズ | 2 | - | 3 | 下山門中 |
| 長尾 | 9 | - | 1 | 福岡 |
| 香椎第1 | 3(1) | EX | 3(2) | 城南 |
| 香椎第2 | 0 | - | 4 | 長尾 |
| 福岡BBC | 1(5) | EX | 1(2) | 白龍BBC |
| 長丘 | 1 | - | 6 | 警固 |
| 福岡BBC | 0 | - | 2 | 高取 |
| 宮竹 | 7 | 0 | 0 | 舞鶴 |
| 姪浜 | 2(2) | EX | 2(0) | 西陵 |
| - |
| 横手 | 0 | - | 5 | 金武 |
| 片江 | 17 | 5回C | 0 | 高宮 |
| - |
| 福岡レイカーズ | 1 | - | 0 | 和白 |
| 東光 | 3 | - | 1 | 原中央 |
| 福岡レイカーズ | 5 | - | 1 | 附属福岡 |
| 和白丘 | 4 | - | 1 | 元岡 |
| 多々良 | 0 | - | 3 | 原北 |
| 当仁 | 8 | - | 6 | 和白丘 |
| 柏原 | 0 | - | 3 | 青葉 |
| 三宅 | 0(1) | EX | 0(2) | 博多 |
| 筑紫丘 | 3 | - | 4 | 西南学院 |
| 曰佐 | 0 | - | 1 | 平尾 |
| 城西 | 3(1) | EX | 3(2) | 壱岐 |
| 席田 | 19 | 5回C | 0 | 那珂 |
| 原 | 4 | - | 3 | 壱岐 |
| 野間 | 2 | - | 1 | 松崎 |
| 春吉 | 1 | - | 2 | FITジュニア |
| 下山門 | 2 | - | 0 | 東住吉 |
| 多々良中央 | 4 | - | 2 | 田隈 |
| 三筑 | 0 | 6回C | 7 | 内浜 |
| 箱崎 | 2 | - | 0 | 玄洋 |
| 友泉 | 5 | - | 0 | 老司 |
| 百道 | 9 | - | 2 | 住吉 |
| 自彊館 | 4 | - | 0 | 志賀・城香 |
| 早良 | 1 | - | 2 | ダンカーズ |
| 壱岐丘・中村三陽 | 2 | - | 5 | 自彊館 |
| 吉塚 | 4 | - | 0 | 板付 |
| 西福岡 | 0 | - | 3 | 箱崎清松 |
| 照葉 | 1 | - | 0 | 梅林 |
| 香椎第3 | 4 | - | 0 | 次郎丸 |

Copyright © 2014 HAWKS JUNIOR ACADEMY. All Rights Reserved.